期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3346618 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346617 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346616 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346615 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346614 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346613 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346612 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346611 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346610 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346609 | 26 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346608 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346607 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346606 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346605 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346604 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346603 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346602 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346601 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346600 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346599 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346598 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346597 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346596 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346595 | 26 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346594 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346593 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346592 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346591 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346590 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346589 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346588 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346587 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346586 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346585 | 1 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346584 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346583 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346582 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346581 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346580 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346579 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346578 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346577 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346576 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346575 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346574 | 24 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346573 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346572 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346571 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346570 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346569 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346568 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539