| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3458024 | 和 | 刷新 | ||
| 3458023 | 2026-07-17 08:30:05 | 7 + 2 + 2 = 11 | 虎 | 错 |
| 3458022 | 2026-07-17 08:26:35 | 6 + 4 + 8 = 18 | 和 | 错 |
| 3458021 | 2026-07-17 08:23:10 | 1 + 8 + 7 = 16 | 虎 | 中 |
| 3458020 | 2026-07-17 08:19:35 | 1 + 0 + 8 = 09 | 虎 | 中 |
| 3458019 | 2026-07-17 08:16:05 | 8 + 6 + 2 = 16 | 和 | 错 |
| 3458018 | 2026-07-17 08:12:35 | 8 + 3 + 6 = 17 | 龍 | 中 |
| 3458017 | 2026-07-17 08:09:05 | 1 + 8 + 1 = 10 | 龍 | 错 |
| 3458016 | 2026-07-17 08:05:35 | 9 + 9 + 1 = 19 | 虎 | 错 |
| 3458015 | 2026-07-17 08:02:05 | 4 + 1 + 4 = 09 | 龍 | 错 |
| 3458014 | 2026-07-17 07:58:35 | 6 + 3 + 2 = 11 | 虎 | 错 |
| 3458013 | 2026-07-17 07:55:10 | 7 + 1 + 1 = 09 | 和 | 错 |
| 3458012 | 2026-07-17 07:51:35 | 4 + 4 + 1 = 09 | 龍 | 中 |
| 3458011 | 2026-07-17 07:48:05 | 4 + 0 + 8 = 12 | 龍 | 错 |
| 3458010 | 2026-07-17 07:44:35 | 4 + 3 + 5 = 12 | 龍 | 错 |
| 3458009 | 2026-07-17 07:41:05 | 9 + 2 + 0 = 11 | 和 | 错 |
| 3458008 | 2026-07-17 07:37:35 | 2 + 3 + 7 = 12 | 和 | 错 |
| 3458007 | 2026-07-17 07:34:05 | 8 + 2 + 6 = 16 | 虎 | 错 |
| 3458006 | 2026-07-17 07:30:40 | 0 + 6 + 8 = 14 | 虎 | 中 |
| 3458005 | 2026-07-17 07:27:05 | 4 + 2 + 6 = 12 | 和 | 错 |
| 3458004 | 2026-07-17 07:23:35 | 5 + 9 + 8 = 22 | 和 | 错 |
| 3458003 | 2026-07-17 07:20:10 | 8 + 5 + 0 = 13 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539